UEFA EURO runs from June 11 to July 11, 2021, with 11 host cities staging the 51 fixtures and a total of 24 countries will vie for the coveted trophy. It is the 16th UEFA European Championship, the quadrennial football championship of Europe organised by the Union of European Football Associations (UEFA).
GROUP A | P | W | D | L | GD | POINTS |
Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
GROUP B | P | W | D | L | GD | POINTS |
Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
GROUP C | P | W | D | L | GD | POINTS |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GROUP D | P | W | D | L | GD | POINTS |
Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
England |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Croatia |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GROUP E | P | W | D | L | GD | POINTS |
Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GROUP F | P | W | D | L | GD | POINTS |
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Article Tags:
Euro 2020 · EURO 2020 Points Table · EURO 2020 standings · EURO 2020 table · Euro 2021 · EURO Points Table · UEFA Euro · UEFA European ChampionshipArticle Categories:
Beauty